مقایسه پلنهای نرمافزار جامع CRM اکسیرتجارت
مناسب برای شرکتهای متوسط، بزرگ، دیجیتال مارکتینگ، بازرگانی و سازمانها
| ویژگیها | پلن پایه | پلن پرو | پلن مکس | پلن سازمانی |
|---|---|---|---|---|
| قیمت پایه سالانه | ۱۰,۸۰۰,۰۰۰ تومان | ۲۸,۸۰۰,۰۰۰ تومان | ۴۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۰۲۱-۸۲۸۰۲۰۸۱ داخلی ۱۰۰ یا ۱۰۱ |
| کاربران اصلی | ۳ کاربر | ۳ کاربر | ۳ کاربر | بر اساس نیاز |
| هزینه هر کاربر اضافه | ۲,۹۰۰,۰۰۰ تومان | ۶,۹۰۰,۰۰۰ تومان | ۸,۹۰۰,۰۰۰ تومان | توافقی |
| فضای ذخیرهسازی پایه | ۲ گیگابایت | ۵ گیگابایت | ۱۰ گیگابایت | بر اساس نیاز |
| هزینه هر گیگ اضافه | ۵۹۰,۰۰۰ تومان | ۲۱۰,۰۰۰ تومان | ۳۰۰,۰۰۰ تومان | توافقی |
| مشاوره پیش از فعالسازی | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ |
🔹 امکانات عمومی و پایه (همه پلنها)
| ویژگی | پلن پایه | پلن پرو | پلن مکس | پلن سازمانی |
|---|---|---|---|---|
| ثبت سرنخ و لیست فروش | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| مدیریت مشتریان | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| فروش / فاکتور / پیشفاکتور | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| وظایف و یادآور | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| فرآیند تایید فاکتور توسط مدیریت | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| مدیریت مجزای پول مدیریت و پول مشتریان | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| تعداد دپارتمان نامحدود | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| اشتراکگذاری اسناد و ایدهها (دیواره محرمانه) | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| تایم ثبت و برگه ساعت کاری | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| وبفرم | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| درگاه پرداخت | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| تعریف نقش و مدیریت سطح دسترسی کارکنان | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| گزارشدهی | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| امکان افزودن ۱ کسبوکار اضافه یا ۲۰٪ تخفیف | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
🔹 امکانات پلن پرو (افزوده بر پایه)
| ویژگی | پلن پایه | پلن پرو | پلن مکس | پلن سازمانی |
|---|---|---|---|---|
| خروجی گرفتن از اطلاعات به صورت CSV | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ |
| سیستم تیکتینگ حرفهای (مانیتورینگ آسان مدیریت) | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ |
| امکان ارسال پروپوزال | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ |
| امکان ایجاد یادداشت اعتباری | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ |
| مدیریت پروژهها | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ |
| مدیریت قراردادها | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ |
| منوی اختصاصی | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ |
| فیلدهای سفارشی | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ |
| بررسی و نظرسنجی | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ |
| تریگرهای پیامکی خودکار | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ |
| وبسایت خودکار از اطلاعات شما | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ |
| آموزش اختصاصی رایگان تا پایان ماه اول | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ |
| جلسات ماهانه ممیزی نحوه استفاده از نرمافزار | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ |
🔹 امکانات پلن مکس (افزوده بر پرو)
| ویژگی | پلن پایه | پلن پرو | پلن مکس | پلن سازمانی |
|---|---|---|---|---|
| باشگاه مشتریان و طرحهای تشویقی عضویت | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ |
| اتصال به فروشگاه اینترنتی (ووکامرس) نامحدود | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ |
| ثبت یکپارچه سفارشات | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ |
| ارائه API اتصال به نرمافزارهای حسابداری | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ |
| پرورش ۱ کارشناس CRM تخصصی از پرسنل سازمان شما | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ |
| پشتیبانی VIP | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ |
| ارائه ۱ ویجت اختصاصی کدنویسی شده | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ |
| ارائه ۱ ماژول رایگان به انتخاب مشتری | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ |
🔹 قابلیتهای اختصاصی پلن سازمانی
| ویژگی | پلن پایه | پلن پرو | پلن مکس | پلن سازمانی |
|---|---|---|---|---|
| اتصال از طریق API به سایر سامانهها | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ |
| امکان اتصال به هوش مصنوعی به عنوان کارمند | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ |
| توسعه و شخصیسازی کامل بر اساس نیاز | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ |
| پشتیبانی اختصاصی و اولویتدار | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ |
| قرارداد بلندمدت با تعرفه ویژه | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ |
| طراحی فرآیندهای منحصربهفرد سازمانی | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ |
پلن سازمانی
کاملاً اختصاصی برای سازمان شما
-
طراحی و پیادهسازی بر اساس فرآیندهای منحصربهفرد کسبوکار شما
-
اتصال به سایر سامانهها از طریق API
-
بهرهمندی از هوش مصنوعی به عنوان کارمند مجازی
-
قابلیت توسعه و شخصیسازی نامحدود
-
پشتیبانی اختصاصی و اولویتدار
جهت اطلاع از تعرفه و مشاوره تخصصی:
۰۲۱-۸۲۸۰۲۰۸۱
داخلی ۱۱۲، ۱۱۴، ۱۱۵، ۱۲۰
تیم مشاوران اکسیرتجارت آماده پاسخگویی به شماست